2014年1月2日 星期四

102學年第1學期借閱競賽

 

競賽日期

2013年10月1日-2013年12月31日

競賽組別
個人組 統計每月總借閱冊數
※個人組競賽須知※
1.圖書於七日內(包含七日)借還者不列入計算。
2.本學期違反圖書館讀者違規處理辦法下列條款者,取消參賽資格。

第二條 凡使用圖書館讀者應憑本人有效證件入館,不得使用他人證件。持證人不得出借證件供他人進館,如經發現本館一律保留該證件並通知原持證人領回或送回發證單位,且雙方均停止入館及借閱權一個月。
第七條 讀者借書證限本人使用,不得轉借他人,如有遺失應立即向本館聲明報失,以維護個人權益,並向原核發單位申請補發;如在聲明前因證件遭人冒用致本館圖書資料蒙受損失時,原持證人應負賠償責任。
第九條 讀者使用本館不得有下列行為:
一、衣著不整或穿著拖鞋。
二、攜帶食物、純水外之飲料、違禁品或寵物入館。
三、吸菸、臥睡、喧嘩、朗誦及其他影響讀者權益之行為。
四、館內不得使用行動電話,影印室或戶外平台除外。
五、預佔座位,離座超過三十分鐘即視同預佔座位,除記點外圖書館得將其物品集中存放,但不負保管之責。
六、利用館內網路做非圖書館館藏查詢,如連結BBS站、連結色情網站、收發E-mail、使用電腦遊戲、不當下載電腦資料等行為。
七、佔用多媒體視聽區或資料檢索區座位自習。
八、其他不當之行為。

 
得獎名單

名次 姓名 系所 累積冊數 獎項 得獎月份
1 藍晨豪 會計資訊學系 73 禮券500元 10
2 凃佳玉 翻譯學系 62 禮券400元 10
3 黃郁霖 國際企業學系 41 禮券300元 10
4 邱宇暄 護理學系 39 禮券200元 10
5 王奕婷 會計資訊學系 37 禮券100元 10
1 凃佳玉 翻譯學系 48 禮券500元 11
2 鄭愉靜 科技管理學士學位學程 35 禮券400元 11
3 黃聖棋 翻譯學系 32 禮券300元 11
4 邱宇暄 護理學系 31 禮券200元 11
5 蔡欣妤 保健營養學系 31 禮券100元 11
1 郭品君 財務金融學系 53 禮券500元 12
2 邱宇暄 護理學系 46 禮券400元 12
3 凃佳玉 翻譯學系 46 禮券300元 12
4 許育禎 職業安全與衛生學系 44 禮券200元 12
5 藍晨豪 會計資訊學系 41 禮券100元 12

※若扣除7日內借還之數量後借閱冊書相同,則依原始借閱冊數排名

領獎訊息
時間:103年1月6日-103年1月10日週一至週五 09:00-17:00
地點:圖書館1F參考服務櫃檯

 

◆學系組平均10月~12月借閱率:借閱率=各系學生總借閱冊數÷各系總學生數

得獎名單

名次 系所 累積冊數 平均借閱率 獎項
1 台灣研究所 247 4.12 獎狀一只
2 翻譯學系(所) 4208 2.57 獎狀一只
3 神學系(所) 1081 2.34 獎狀一只
4 應用日語學系(所) 2282 2.20 獎狀一只
5 社會工作學系(所) 1862 2.11 獎狀一只

10-12月各系所借閱冊數及借閱率

NO. 名次 系所 10月
冊數
10月
借閱率
11月
冊數
11月
借閱率
12月
冊數
12月
借閱率
10-12月
總冊數
平均
借閱率
1 28 土地管理與開發學系(所) 414 0.85 280 0.57 311 0.64 1005 0.69
2 12 大眾傳播學系 695 1.54 579 1.29 671 1.49 1945 1.44
3 1 台灣研究所 148 7.40 55 2.75 44 2.20 247 4.12
4 17 生物科技學系(所) 238 1.23 212 1.10 177 0.92 627 1.08
5 24 企業管理學系(所) 667 1.04 527 0.82 432 0.68 1626 0.85
6 14 休管學程 161 1.44 168 1.50 100 0.89 429 1.28
7 5 社會工作學系(所) 578 1.96 628 2.13 656 2.25 1862 2.11
8 7 保健營養學系 438 2.22 366 1.87 277 1.41 1081 1.83
9 31 科技工程管理學系 149 0.51 161 0.55 181 0.62 491 0.56
10 21 科技管理學程 104 0.76 219 1.62 66 0.49 389 0.96
11 6 美術學系(所) 449 2.08 437 2.03 417 1.94 1303 2.02
12 11 哲學與宗教學系 290 2.12 171 1.25 157 1.15 618 1.50
13 10 書畫藝術學程 200 1.79 175 1.56 149 1.33 524 1.56
14 3 神學系(所) 407 2.64 371 2.41 303 1.97 1081 2.34
15 13 航運管理學系(所) 751 1.55 646 1.34 518 1.07 1915 1.32
16 23 財務金融學系 469 0.90 429 0.82 456 0.88 1354 0.87
17 8 健康心理學系 471 2.00 384 1.63 374 1.58 1229 1.74
18 36 健康產業發展學程 7 0.39 7 0.39 3 0.17 17 0.31
19 27 國際企業學系 470 0.72 534 0.82 412 0.63 1416 0.72
20 19 媒體設計科技學系(所) 352 1.33 274 1.04 194 0.73 820 1.04
21 35 語文學程 12 0.27 13 0.29 18 0.40 43 0.32
22 18 會計資訊學系 717 1.19 621 1.03 590 0.98 1928 1.06
23 30 經營管理研究所 59 0.81 35 0.48 40 0.56 134 0.61
24 29 資訊工程學系(所) 286 0.90 190 0.60 173 0.54 649 0.68
25 26 資訊管理學系(所) 439 0.76 465 0.80 471 0.81 1375 0.79
26 34 運動競技學系(所) 267 0.49 142 0.26 175 0.32 584 0.36
27 32 管院高階碩專班 26 0.36 34 0.47 44 0.60 104 0.47
28 33 管理學程 38 0.34 55 0.51 51 0.47 144 0.44
29 37 管院原民專班 0 0.00 1 0.05 2 0.09 3 0.05
30 25 數位創作學程 98 0.92 115 1.07 49 0.46 262 0.82
31 4 應用日語學系(所) 773 2.22 810 2.35 699 2.03 2282 2.20
32 2 翻譯學系(所) 1539 2.81 1348 2.46 1321 2.42 4208 2.57
33 22 職業安全與衛生學系(所) 344 0.85 360 0.90 370 0.93 1074 0.89
34 16 醫務管理學系(所) 397 1.19 446 1.34 348 1.06 1191 1.20
35 20 醫學研究所 14 1.27 18 1.64 2 0.18 34 1.03
36 9 藝術創意與設計學程 21 0.84 27 1.08 71 2.84 119 1.59
37 15 護理學系 398 1.38 326 1.14 315 1.10 1039 1.21
TOTAL 12886 1.28 11629 1.16 10637 1.06 15173 1.17

滑鼠點選NO.(系所筆畫順序)、名次、冊數及借閱率皆可排序

更新日期:2014/01/02



歷年競賽

活動專線分機1522或sihfan@mail.cjcu.edu.tw