| 名次 | 姓名 | 系所 | 累積冊數 | 獎勵 |
| 1 | 鄭淨寶 | 企業管理學系 | 481 | 獎金1000 |
| 2 | 劉芳宇 | 應用日語學系 | 350 | 獎金900 |
| 3 | 王鎮瑄 | 應用日語學系 | 254 | 獎金800 |
| 4 | 郭姿吟 | 國際企業學系 | 174 | 獎金700 |
| 5 | 馮先正 | 航運管理學系 | 173 | 獎金600 |
| 6 | 張心婷 | 神學系 | 170 | 獎金500 |
| 7 | 孫夢檠 | 國際企業學系 | 160 | 獎金400 |
| 8 | 林家米 | 航運管理學系 | 145 | 獎金300 |
| 9 | 宋宜峰 | 媒體設計學系 | 136 | 獎金200 |
| 10 | 翁政暐 | 財務金融學系 | 134 | 獎金100 |
| 11 | 廖彗伶 | 土地管理與開發學系 | 114 | 獎品一份 |
| 12 | 呂欣宇 | 運動休閒管理學系 | 113 | 獎品一份 |
| 13 | 潘玉婷 | 社會工作學系 | 110 | 獎品一份 |
| 14 | 陳韻詞 | 應用日語學系 | 101 | 獎品一份 |
| 15 | 王貞文 | 美術學系 | 97 | 獎品一份 |
| 16 | 陳安祺 | 神學系 | 94 | 獎品一份 |
| 17 | 張竣勝 | 企業管理學系 | 90 | 獎品一份 |
| 18 | 林冠霖 | 職業安全與衛生學系 | 90 | 獎品一份 |
| 19 | 劉彥宏 | 日本研究所 | 89 | 獎品一份 |
| 20 | 陳禹茹 | 健康營養學系 | 88 | 獎品一份 |
| 21 | 陳穎彥 | 醫務管理學系 | 80 | 獎品一份 |
| 22 | 孫瑋志 | 醫務管理學系 | 80 | 獎品一份 |
| 23 | 江瑀真 | 會計資訊學系 | 79 | 獎品一份 |
| 24 | 戴郁玫 | 科技工程與管理學系 | 79 | 獎品一份 |
| 25 | 林倩如 | 翻譯研究所 | 78 | 獎品一份 |
| 26 | 史怡靜 | 財務金融學系 | 77 | 獎品一份 |
| 27 | 陳孟絹 | 臺灣研究所 | 75 | 獎品一份 |
| 28 | 吳岱樺 | 大眾傳播學系 | 75 | 獎品一份 |
| 29 | 馮鈺琪 | 資訊管理學系 | 74 | 獎品一份 |
| 30 | 李依璐 | 翻譯研究所 | 74 | 獎品一份 |
學系組
| 名次 | 系所 | 9/14-1/6 平均借閱率 |
| 1 | 台灣研究所 | 5.04 |
| 2 | 經營管理研究所 | 3.24 |
| 3 | 應用日語學系(所) | 2.44 |
| 4 | 翻譯學系(所) | 2.10 |
| 5 | 社會工作學系(所) | 1.87 |
| 6 | 大眾傳播學系 | 1.81 |
| 7 | 美術學系(所) | 1.58 |
| 8 | 會計資訊學系 | 1.58 |
| 9 | 護理學系(所) | 1.57 |
| 10 | 企業管理學系(所) | 1.52 |
| 11 | 健康心理學系 | 1.48 |
| 12 | 科技管理學位學程 | 1.43 |
| 13 | 高階管理碩士在職專班 | 1.39 |
| 14 | 國際企業學系(所) | 1.35 |
| 15 | 神學系 | 1.32 |
| 16 | 生物科技學系(所) | 1.29 |
| 17 | 媒體設計科技學系 | 1.28 |
| 18 | 哲學與宗教學系 | 1.27 |
| 19 | 醫務管理學系(所) | 1.27 |
| 20 | 財務金融學系 | 1.26 |
| 21 | 航運管理學系(所) | 1.18 |
| 22 | 保健營養學系 | 1.13 |
| 23 | 土地管理與開發學系(所) | 1.08 |
| 24 | 資訊管理學系(所) | 1.04 |
| 25 | 醫學研究所 | 0.91 |
| 26 | 科技工程管理學系 | 0.81 |
| 27 | 運動休閒管理學系(所) | 0.80 |
| 28 | 職業安全與衛生學系(所) | 0.79 |
| 29 | 書畫藝術學程 | 0.79 |
| 30 | 資訊工程學系 | 0.72 |
| 31 | 呼吸照護學系 | 0.66 |
| 32 | 休閒產業管理學程 | 0.63 |
| 33 | 數位內容創作學程 | 0.04 |
歷年競賽


