| 名次 | 姓名 | 系所 | 累積冊數 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭琬陵 | 資訊管理學系 | 112 | 禮券500元 |
| 2 | 邱婷郁 | 護理學系 | 87 | 禮券400元 |
| 3 | 陳廷律 | 資訊管理學系 | 76 | 禮券300元 |
| 4 | 余蓓蓉 | 企業管理學系 | 75 | 禮券200元 |
| 5 | 呂欣宇 | 運動休閒管理學系 | 73 | 禮券100元 |
學系組
| 名次 | 系所 | 學生數 | 總冊數 | 5月借閱率 | 4月借閱率 | 3月借閱率 | 平均借閱率 | <><><><><></></></></></>
| 1 | 台灣研究所 | 26 | 525 | 6.69 | 6.65 | 6.85 | 6.73 |
| 2 | 翻譯學系(所) | 536 | 4691 | 3.31 | 2.50 | 2.94 | 2.92 |
| 3 | 應用日語學系(所) | 339 | 2788 | 2.93 | 2.30 | 2.99 | 2.74 |
| 4 | 社會工作學系(所) | 276 | 2262 | 2.98 | 2.48 | 2.75 | 2.74 |
| 5 | 大眾傳播學系 | 448 | 2970 | 1.96 | 1.97 | 2.69 | 2.21 |
| 6 | 護理學系(所) | 247 | 1562 | 2.05 | 2.10 | 2.18 | 2.11 |
| 7 | 美術學系(所) | 245 | 1412 | 1.82 | 1.86 | 2.07 | 1.92 |
| 8 | 神學系 | 105 | 563 | 1.62 | 1.49 | 2.24 | 1.78 |
| 9 | 健康心理學系 | 220 | 1156 | 1.71 | 1.38 | 2.18 | 1.75 |
| 10 | 經營管理研究所 | 89 | 463 | 1.52 | 1.73 | 1.92 | 1.73 |
| 11 | 會計資訊學系 | 550 | 2833 | 1.46 | 1.66 | 2.02 | 1.72 |
| 12 | 哲學與宗教學系 | 121 | 575 | 1.53 | 1.64 | 1.57 | 1.58 |
| 13 | 企業管理學系(所) | 684 | 2927 | 1.45 | 1.32 | 1.51 | 1.43 |
| 14 | 醫務管理學系(所) | 413 | 1703 | 1.24 | 1.18 | 1.69 | 1.37 |
| 15 | 媒體設計科技學系 | 300 | 1173 | 1.02 | 1.11 | 1.78 | 1.30 |
| 16 | 資訊管理學系(所) | 604 | 2313 | 1.28 | 1.13 | 1.42 | 1.28 |
| 17 | 生物科技學系(所) | 205 | 784 | 1.27 | 1.19 | 1.36 | 1.27 |
| 18 | 國際企業學系(所) | 702 | 2528 | 1.07 | 1.21 | 1.32 | 1.20 |
| 19 | 科技工程管理學系 | 267 | 927 | 1.26 | 1.13 | 1.08 | 1.16 |
| 20 | 保健營養學系 | 199 | 685 | 1.32 | 0.94 | 1.19 | 1.15 |
| 21 | 航運管理學系(所) | 458 | 1529 | 1.02 | 0.94 | 1.38 | 1.11 |
| 22 | 休管學程 | 28 | 89 | 2.29 | 0.54 | 0.36 | 1.06 |
| 23 | 土地管理與開發學系(所) | 450 | 1384 | 0.95 | 0.93 | 1.20 | 1.03 |
| 24 | 財務金融學系 | 510 | 1537 | 0.90 | 0.97 | 1.14 | 1.00 |
| 25 | 書畫藝術學位學程 | 55 | 158 | 1.35 | 0.95 | 0.60 | 0.97 |
| 26 | 科技管理學位學程 | 100 | 285 | 0.79 | 0.75 | 1.31 | 0.95 |
| 27 | 呼吸照護學系 | 21 | 38 | 1.80 | 0.54 | 0.23 | 0.86 |
| 28 | 資訊工程學系 | 298 | 699 | 0.67 | 0.86 | 0.81 | 0.78 |
| 29 | 職業安全與衛生學系(所) | 331 | 605 | 0.68 | 0.51 | 0.64 | 0.61 |
| 30 | 運動休閒管理學系(所) | 516 | 942 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.61 |
| 31 | 高階管理碩士在職專班 | 85 | 135 | 0.41 | 0.54 | 0.64 | 0.53 |
| 32 | 醫學研究所 | 23 | 26 | 0.43 | 0.26 | 0.43 | 0.38 |
| 33 | 數位創作學程 | 32 | 10 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.10 |
歷年競賽


